Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Nozdrzec w 2024 r.
14/12/2023
| Budynki indywidualne | Budynki wielolokalowe | |
| Styczeń | 5, 19 | |
| Luty | 2, 16 | |
| Marzec | 1, 15, 29 | |
| Kwiecień | 12, 26 | 2, 16, 30 |
| Maj | 10, 24 | 14, 28 |
| Czerwiec | 7, 21 | 11, 25 |
| Lipiec | 5, 19 | 9, 23 |
| Sierpień | 2, 16, 30 | 6, 20 |
| Wrzesień | 13, 27 | 3, 17 |
| Październik | 11, 25 | 1, 15, 29 |
| Listopad | 8, 22 | |
| Grudzień | 6, 20 |
| Wytworzył | Agnieszka Baran |
|---|---|
| Data wytworzenia | 14/12/2023 |
| Opublikował w BIP | Agnieszka Baran |
| Data opublikowania | 14/12/2023 |
| Data ostatniej aktualizacji | 14/12/2023 |
| Liczba wyświetleń |
| Wytworzył | Agnieszka Baran |
|---|---|
| Data wytworzenia | 14/12/2023 |
| Opublikował w BIP | Agnieszka Baran |
| Data opublikowania | 14/12/2023 |
| Data ostatniej aktualizacji | 14/12/2023 |
| Liczba wyświetleń |

