LogoLogo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec

01/02/2016

Rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Nozdrzec

Numer
rejestrowy
Data dokonania
wpisu do rejestru
Nip
Regon
Nazwa przedsiębiorstwa
Adres Firmy
Siedziba firmy Rodzaje odbieranych
odpadów komunalnych1
1 11.01.2012

Wykreślenie

12.09.2014

735-24-97-196
490513228
P.U.K. Empol Sp. z o.o.
os. Rzeka 133
34-451 Tylmanowa
os. Rzeka 133
34-451 Tylmanowa
20 01 01, 20 01 02,
20 01 08, 20 01 10,
20 01 11, 20 01 25,
20 01 28, 20 01 30,
20 01 32, 20 01 34,
20 01 36, 20 01 38,
20 01 39, 20 01 40,
20 01 41, 20 01 80,
20 01 99, 20 02 01,
20 02 02, 20 02 03,
20 03 01, 20 03 02,
20 03 03, 20 03 04,
20 03 06, 20 03 07,
20 03 99.
2 03.04.2012

Zmiana

7.11.2012

Zmiana 15.09.2017

873-10-14-995

850384270

FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.

33-100 Tarnów,
ul. Odległa 8

33-100 Tarnów,
ul. Odległa 8
20 01 01, 20 01 02,

20 01 08, 20 01 10,

20 01 11, 20 01 13,

20 01 14, 20 01 15

20 01 17, 20 01 19,

20 01 21, 20 01 23,

20 01 25, 20 01 26,

20 01 27, 20 01 28,

20 01 29, 20 01 30,

20 01 31, 20 01 32,

20 01 33, 20 01 34,

20 01 35, 20 01 36,

20 01 37, 20 01 38,

20 01 39, 20 01 40,

20 01 41, 20 01 80,

20 01 99, 20 02 01,

20 02 02, 20 02 03,

20 03 01, 20 03 02,

20 03 03, 20 03 04,

20 03 06, 20 03 07,

20 03 99, 15 01 01,

15 01 02, 15 01 03,

15 01 04, 15 01 05,

15 01 06, 15 01 07,

15 01 09, 15 01 10,

15 01 11, 16 01 03,

17 01 01, 17 01 02,

17 01 03, 17 01 06,

17 01 07, 17 01 80,

17 01 81, 17 01 82,

17 02 01, 17 02 02,

17 02 03, 17 02 04,

17 03 80, 17 04 07,

17 05 04, 17 05 05,

17 05 06, 17 08 02,

17 09 03, 17 09 04.

3 07.05.2012 819-15-59-477

371113490

P.H.P.U. „ZAGRODA”
Sp. z o.o.Ul. 1-go Maja 38 B38-100 Strzyżów
  15 01 01,15 01 02

15 01 03,15 01 04,

15 01 05,15 01 06

15 01 07,15 01 09

15 02 03,16 01 03

17 01 01,17 01 02

17 01 03,17 01 07

17 01 80,17 01 81,

17 02 01,17 02 02

17 02 03,17 03 02,

17 03 80,17 04 01

17 04 02,17 04 03,

17 04 04,17 04 06,

17 04 07,17 04 05,

17 05 04,17 05 06

17 05 07,17 05 08,

17 06 04,17 08 02

17 09 04,20 01 01

20 01 02,20 01 08,

20 01 10,20 01 11

20 01 25,20 01 28,

20 01 30,20 01 32,

20 01 38,20 01 39

20 01 40,20 01 41,

20 01 80,20 01 99

20 02 01,20 02 02,

20 02 03,20 03 01,

20 03 02,20 03 03,

20 03 04,20 03 06

20 03 07,20 03 99

4 4.07.2012 685-101-16-33

370244511

Produkcja Handel Usługi „EKOMAX”

Jerzy Kotulak

Ul. Hankówka 28

38-200 Jasło

200101,200102,

200108,200113,

200114,200115,

200117,200119

200110,200111,

200121,200123,

200125,200126,

200127,200128,

200129,200130,

200131,200132,

200133,200134,

200135,200136,

200137,200141

200138, 200139

200140, 200180,

200199,200201,

200202,200203,

200301, 200304

200302, 200303,

200306, 200307,

200399,160103,

150101,150102,

150103,150104,

150105,150106,

150107,150109,

150110,150111,

150202,150203,

170101,170102

170103,170107,

170201,170202,

170203,170302,

170401,170402,

170403,170404,

170405,170406,

170407,170411,

170508,170604,

170802,170904

5 9.10.2012

Data

Wykreślenia 18.03.2013 rok

686-000-09-71

371168663

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sp. z o.o.

Brzozów

Ul. Legionistów 10
36-200 Brzozów
20 03 04
6 26.10.2012 684 254 99 94

180371426

 

REMONDIS KROeko
Sp.  z o.o.

 

ul. Fredry 1
38-400 Krosno
15 01 01,15 01 02

15 01 03,15 01 04,

15 01 05,15 01 06

15 01 07,15 01 09

15 01 10*,15 01 11*

15 02 02*,15 02 03

16 01 03,17 01 01

17 01 02,17 01 03

17 01 06*,17 01 07

17 01 80,17 01 81,

17 02 01,17 02 02,
17 02 03

17 02 04*,17 03 01

17 03 02 17 03 03*

17 03 80,17 04 01

17 04 02,17 04 05

17 05 04,17 05 06

17 06 04,17 08 02

20 01 01,20 01 02

20 01 08,20 01 10

20 01 11,20 01 21*

20 01 23*,20 01 31*

20 01 32, 20 01 33*

20 01 34, 20 01 35*

20 01 36,20 01 38,

20 01 39,20 01 40,

20 02 01, 20 02 02,

20 02 03,20 03 01,

20 03 02,20 03 03

20 03 06,20 03 07,
20 03 99

7 7.12.2012 813 307 97 37
690689636
Gospodarka Komunalna w Błażowej
Sp. z o.o.
Ul. 3-go Maja 35

36-030 Błażowa

15 01 01,15 01 02

15 01 03,15 01 04

15 01 05,15 01 06

15 01 07,15 01 09

16 01 03,20 01 01

20 01 02,20 01 10

20 01 11,20 01 34
20 01 33,20 01 36

20 01 38,20 01 37

20 01 39,20 01 40

20 02 01,20 02 03,

20 03 01,20 03 02,

20 03 03,20 03 07,20 03 99

8 24.12.2012

Data wykreślenia

27.12.2013

NIP: 5170360970

180919798

GOKOM EKO Sp. z o.o. w Boguchwale Ul. Akacjowa 38

36-040 Boguchwała

Adres do korespondencji

Ul. Kolejowa 15A

36-040 Boguchwała

15 01 01,15 01 02

15 01 03,15 01 04

15 01 05,15 01 06

15 01 07,15 01 09,

15 01 10*,15 01 11*

20 01 01,20 01 02,

20 01 08,20 01 10

20 01 11,20 01 13*,

20 01 14*,20 01 15*

20 01 16*,20 01 17*,

20 01 19*,20 01 21*,

20 01 23*,20 01 25*

20 01 26*,20 01 27*,

20 01 28*,20 01 29*,

20 01 30*,20 01 31*

20 01 32*,20 01 33*,

20 01 34,20 01 36

20 01 38,20 01 37

20 01 39, 20 01 40

20 01 41, 20 01 80,

20 01 99,20 02 01

20 02 02,20 02 03

20 03 01, 20 03 02,

20 03 03, 20 03 04,

20 03 06, 20 03 07,
20 03 99

9 6.12.2013 NIP: 8731757472

REGON: 122522422

TRANSŁAW SŁAWOMIR STARZYK

 

Wypoczynkowa 13

33-112 Tarnowiec

20 01 10, 20 01 11
10 27.09.2016

Wykreślenie 22.01.2018

NIP

6871001684

REGON

370018826

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel

Zabłoce 51

38-500 Sanok

15 01 01,15 01 02

15 01 03,15 01 04,

15 01 05,15 01 06

15 01 07,15 01 09

15 01 10*,15 01 11*

15 02 02*,15 02 03

16 01 03,17 01 01

17 01 02,17 01 03

17 01 07

17 01 80, ,

17 02 01,17 02 02,

17 02 03

17 04 07

17 06 04,17 08 02,

17 09 04

20 01 01,20 01 02

20 01 08,20 01 10

20 01 11,20 01 19*,

20 01 21*

20 01 23*,20 01 31*

20 01 32, 20 01 33*

20 01 34, 20 01 35*

20 01 36,

20 01 39,20 01 40,

20 02 01, 20 02 02,

20 02 03,20 03 01,

20 03 07,

20 03 99

11 26.01.2018 NIP

6871964974

REGON

368361023

„TRANSPRZĘT”

Spółka z o.o.

Spółka komandytowa

Zabłoce 51

38-500 Sanok

15 01 01,15 01 02

15 01 03,15 01 04,

15 01 05,15 01 06

15 01 07,15 01 09

15 01 10*,15 01 11*

15 02 02*,15 02 03

16 01 03,17 01 01

17 01 02,17 01 03

17 01 07,17 01 80,

17 02 01,17 02 02,
17 02 03,17 04 07

17 06 04,17 08 02,

17 09 04,20 01 01,

20 01 10,20 01 11,

20 01 21*,20 01 19*

20 01 23*,20 01 25,

20 01 25*,20 01 26*

20 01 27*,20 01 28,

20 01 29*,20 01 30,

20 01 31*,20 01 32,

20 01 33*,20 01 34,

20 01 35*,20 01 36,

20 01 39,20 01 40,

20 01 80,20 01 99,

20 02 01,20 02 02,

20 02 03,20 03 01,

20 03 07,20 03 99

 

1 rodzaje odpadów podane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923).

 

 

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/02/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/02/2016
Data ostatniej aktualizacji 17/09/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-09-17 13:09:09 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-01-31 13:07:06 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-01-31 13:05:59 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-01-31 13:04:51 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-01-31 13:03:41 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/02/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/02/2016
Data ostatniej aktualizacji 17/09/2020
Liczba wyświetleń