Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2023
Wójt Gminy Nozdrzec zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.). podaje do publicznej wiadomości „Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia” w roku 2023.
- Wykaz osób fizycznych, którym udzielono umorzeń
Lp. | Nazwisko i Imię | Kwota umorzenia | Przyczyna zastosowania umorzenia w podatku |
1. | Nowak Jan | 503,00 zł | ważny interes podatnika |
2. Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulgi z tytułu nabycia:
brak
3.Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulgi inwestycyjnej:
1. Salik Zdzisława
2. Górniak Roman
4.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
1 | Roman Szpiech |
2 | Iwona Najman |
3 | Agata Draguła |
4 | Leon Matwijczyk |
5 | Józef Czenczek |
6 | Czesław Baran |
7 | Mariusz Uryć |
8 | Zygmunt Zawadzki |
9 | Sylwester Domin |
10 | Mieczysława Gwizdała |
11 | Wojciech Baran |
12 | Zdzisław Telega |
13 | Stanisław Czenczek |
14 | Józef Szpiech |
15 | Irena Zabój |
16 | Mariusz Czaja |
17 | Jan Karnas |
18 | Eugeniusz Szpiech |
19 | Bożena Gładysz |
20 | Adolf Kuźmik |
21 | Józef Czyż |
22 | Stanisław Gratkowski |
23 | Danuta Nieznańska |
24 | Jan Doszak |
25 | Leszek Łach |
26 | Jan Cupak |
27 | Eugeniusz Filus |
28 | Stanisław Sochacki |
29 | Maria Dańko |
30 | Iwona Fil |
31 | Maria Dobosz |
32 | Agata Kurdziel |
33 | Ewa Radoń |
34 | Jacek Gratkowski |
35 | Jan Kurdziel |
36 | Mariusz Zabój |
37 | Stanisław Dańko |
38 | Krzysztof Tomoński |
39 | Jan Kociuba |
40 | Krzysztof Cupak |
41 | Grzegorz Cupak |
42 | Marian Owsiany |
43 | Janusz Potoczny |
44 | Czesław Mistecki |
45 | Iwona Karaś |
46 | Stanisław Gierula |
47 | Tadeusz Dudek |
48 | Klara Kurdziel |
49 | Marian Blama |
50 | Tomasz Fiejdasz |
51 | Jan Gładysz |
52 | Roman Szpiech |
53 | Katarzyna Dytko |
54 | Agnieszka Citak |
55 | Stanisław Kipisz |
56 | Mieczysław Wojdanowski |
57 | Jan Skotnicki |
58 | Marek Kuś |
59 | Andrzej Telesz |
60 | Krzysztof Obłój |
61 | Małgorzata Potoczna |
62 | Bernadeta Sobolak |
63 | Jan Tomoński |
64 | Katarzyna Starzak |
65 | Paweł Hus |
66 | Henryk Pomykała |
67 | Michał Jarema |
68 | Paweł Jakielaszek |
69 | Grzegorz Salwiak |
70 | Robert Szeruga |
71 | Stanisław Iluczyk |
72 | Mirosław Majda |
73 | Wiesław Bułdys |
74 | Wojciech Kędzior |
75 | Michał Toczek |
76 | Marek Drożdżal |
77 | Tomasz Kołodziej |
78 | Franciszek Toczek |
79 | Adam Zańko |
80 | Janina Trzciańska |
81 | Marcin Zanik |
82 | Józef Pietrykowski |
83 | Kazimierz Radoń |
84 | Bartłomiej Iluczyk |
85 | Aleksandra Pawłowska |
86 | Jacek Naleśnik |
87 | Grażyna Owsiana |
88 | Andrzej Telega |
89 | Andrzej Bobola |
90 | Janusz Starzak |
91 | Alina Szpiech |
92 | Teresa Olter |
93 | Mariusz Libowicz |
94 | Ewa Szyndlar |
95 | Edyta Serwatka |
96 | Bogusław Salwiak |
97 | Elżbieta Opalińska |
98 | Zdzisław Czenczek |
99 | Stanisław Uryć |
100 | Henryk Kondrat |
101 | Mariola Baran |
102 | Katarzyna Wania |
103 | Paweł Duda |
104 | Andrzej Bobola |
105 | Piotr Socha |
106 | Urszula Smaroń |
107 | Roman Potoczny |
108 | Krzysztof Sycz |
109 | Jacek Bąk |
110 | Jadwiga Kurzydło |
111 | Marek Początko |
112 | Jan Potoczny |
113 | Tomasz Gierula |
114 | Arkadiusz Szerszeń |
115 | Aleksander Kałamucki |
116 | Alina Kociuba |
117 | Zbigniew Zabój |
118 | Zdzisław Owsiany |
119 | Mirosław Fil |
120 | Mieczysław Chrapek |
121 | Robert Hus |
122 | Grzegorz Dąbrowski |
123 | Jan Libowicz |
124 | Magdalena Skrabala-Gładysz |
125 | Józef Mazur |
126 | Jan Radoń |
127 | Maria Szpiech |
128 | Lucyna Karnasiewicz |
129 | Jan Matwijczyk |
130 | Grzegorz Baran |
131 | Zofia Sobolak- Banaś |
132 | Czesław Kurzydło |
133 | Stefan Pinderski |
134 | Jan Skupień |
135 | Marian Kałamucki |
136 | Maria Renkas |
137 | Maciej Łach |
138 | Michał Karnas |
139 | Edward Nowak |
140 | Henryk Hnatko |
141 | Karolina Niemiec |
142 | Bogusław Marchel |
143 | Mariusz Adamski |
144 | Ryszard Buczkowicz |
145 | Renata Małachowska |
146 | Danuta Ochała |
147 | Helena Dobosz |
148 | Rafał Sycz |
149 | Zofia Kondrat |
150 | Stanisław Żelaznowski |
151 | Krzysztof Zawadzki |
152 | Damian Baran |
153 | Witold Mazur |
154 | Augustyn Karnas |
155 | Kazimierz Starzak |
156 | Zenon Gładysz |
157 | Marcin Dąbrowski |
158 | Mariusz Kijowski |
159 | Stanisława Izbrecht |
160 | Albina Skotnicka |
161 | Ryszard Misiewicz |
162 | Tadeusz Szczęsny |
163 | Mariusz Telega |
164 | Zbigniew Owsiany |
165 | Zdzisław Gładysz |
166 | Henryk Szerszeń |
167 | Anna Niemiec |
168 | Dawid Kociuba |
169 | Marcin Kapuściński |
170 | Tadeusz Górniak |
171 | Krzysztof Kłak |
172 | Stanisław Szpiech |
173 | Stanisław Cichocki |
174 | Grzegorz Toczek |
175 | Stanisław Sowa |
176 | Agnieszka Kałamucka |
177 | Eugeniusz Tomoń |
178 | Aleksander Dobosz |
179 | Małgorzata Baran |
180 | Kazimierz Zubka |
181 | Danuta Bober |
182 | Adam Lubiński |
183 | Jan Organ |
184 | Wojciech Dańko |
185 | Andrzej Szerszeń |
186 | Stanisława Niemiec |
187 | Stanisław Skotnicki |
188 | Adam Świder |
189 | Robert Bator |
190 | Stanisław Polewka |
191 | Bronisław Mitan |
192 | Witold Grządziel |
193 | Józefa Szewczyk |
194 | Barbara Hławko |
195 | Bogusław Dutkowski |
196 | Grzegorz Rybak |
197 | Monika Lis |
198 | Agnieszka Obłój |
199 | Barbara Ryndak |
200 | Krzysztof Zawadzki |
201 | Renata Szpiech |
202 | Mariusz Tarnawski |
203 | Jan Baran |
204 | Marek Szałajko |
205 | Kazimierz Toczek |
206 | Witold Toczek |
207 | Tadeusz Cichocki |
208 | Hubert Gładysz |
209 | Brygida Szpiech |
210 | Zbigniew Wolan |
211 | Kazimierz Toczek |
212 | Zbigniew Gretkowski |
213 | Stanisław Gratkowski |
214 | Wojciech Chyłek |
215 | Wiesław Baran |
216 | Michał Niemiec |
217 | Marian Nowak |
218 | Edward Debrzak |
219 | Bogusław Górniak |
220 | Adam Szpiech |
221 | Robert Owsiany |
222 | Adam Barnik |
223 | Piotr Sycz |
224 | Stanisław Gładysz |
225 | Kazimierz Kłak |
226 | Krzysztof Baran |
227 | Wiesław Sobaś |
228 | Edward Początek |
229 | Józefa Misiewicz |
230 | Krzysztof Gierula |
231 | Krzysztof Toczek |
232 | Piotr Baran |
233 | Eugeniusz Kuźmik |
234 | Irena Król |
235 | Anna Salik-Gładysz |
236 | Piotr Zańko |
237 | Katarzyna Mikoś |
238 | Antonina Stec |
239 | Michał Siry |
240 | Stanisław Sochacki |
241 | Marcin Hadam |
242 | Tomasz Cichy |
243 | Szymon Kudła |
244 | Aleksander Fil |
245 | Krzysztof Szerszeń |
246 | Halina Baluch |
247 | Dariusz Ciupa |
248 | Barbara Bednarczyk |
249 | Wiesław Pietryka |
250 | Jan Nowak |
251 | Daniel Mikoś |
252 | Paweł Potoczny |
253 | Agnieszka Żelazko |
254 | Michał Pecka |
255 | Genowefa Serwatka |
256 | Andrzej Dżuła |
257 | Stanisław Majda |
258 | Maria Socha |
259 | Tomasz Fil |
260 | Łukasz Barć |
Wytworzył | Agnieszka Baran |
---|---|
Data wytworzenia | 15/04/2024 |
Opublikował w BIP | Agnieszka Baran |
Data opublikowania | 15/04/2024 |
Data ostatniej aktualizacji | 20/05/2024 |
Liczba wyświetleń |
Wytworzył | Agnieszka Baran |
---|---|
Data wytworzenia | 15/04/2024 |
Opublikował w BIP | Agnieszka Baran |
Data opublikowania | 15/04/2024 |
Data ostatniej aktualizacji | 20/05/2024 |
Liczba wyświetleń |