Wykaz nieruchomości do dzierżawy
Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:
Opis i położenie nieruchomości | Nr działki | Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) | Opis przeznaczenia działek | Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych) |
Nozdrzec | 684
|
R-IVa-0,0581 R-IVb-0,1480 |
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 47,14 |
Izdebki | 1783
|
R-IIIb-0,08 R-IVa-0,05 |
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 51,76 |
Izdebki | 2159
|
R-IVa-0,31 | Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 87,25 |
Izdebki | 7752/2
|
R-IVb-0,62 Ps-V-0,05 |
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 131,73 |
Izdebki | 7483
|
R-IVa-0,25 Ps-IV-0,22 |
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 112,09 |
Izdebki | 21/2 | R-IVa-0,12 R-IVb-0,27 |
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 89,94 |
Izdebki | 295
|
R-IVa-0,17 | Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 47,85 |
Izdebki | 21/1
|
R-IVa-0,29 R-IVb-0,36 |
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 156,51 |
Izdebki | 2198
|
R-IVa-0,44 | Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 123,84 |
Wesoła | 620/1 | R-IVb-0,09 | Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 18,72 |
Wesoła | 620/2 | R-IVb-0,12 | Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 24,96 |
Wesoła | 10939 | Ps-IV-0,07 | Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 13,27 |
Wesoła | 6708 | Ps-IV-0,10 | Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 18,96 |
Wesoła | 5168 | R-IVb-0,20 | Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 41,60 |
Wesoła | 5155 | R-IVa-0,12 | Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 33,77 |
Wesoła | 5331 | Ps-V-0,02 | Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 1,10 |
Wesoła | 6775 | R-IVa-0,21 | Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 59,10 |
Wesoła | 2228 | R-IVa-0,20 | Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 56,29 |
Wesoła | 2019/2 | R-IVb-0,43 | Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 89,45 |
Wesoła | 3959 | R-IVb-0,25
Ps-IV-0,12 |
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 74,77 |
Wesoła | 7069 | R-IVb-0,14
R-V-0,08 |
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 34,50 |
Wesoła | 7423 | R-IVb-0,25 | Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 52,01 |
Wesoła | 8762 | R-IVb-0,21 | Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 43,68 |
Wesoła | 5484 | R-IIIa-0,03 | Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 13,03 |
Wesoła | 9317 | R-IVa-0,23 | Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 64,73 |
Wesoła | 10477/1 | R-IIIa-0,14
R-IVa-0,14 Ps-IV-0,07 |
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 113,49 |
Wesoła | 10254 | R-IIIa-0,24
|
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 104,26 |
Wesoła | 6276 | Ps-IV-0,09
|
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 17,07 |
Wesoła | 10118 | R-IVb-0,51
|
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 106,10 |
Wara | 1911 | R-IIIa-0,0497
|
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 21,59 |
Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.
Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 28 sierpnia 2017 r.
Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 7 sierpnia 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r.
Sporz. M. Szewczyk
Wytworzył | Agnieszka Baran |
---|---|
Data wytworzenia | 07/08/2017 |
Opublikował w BIP | Agnieszka Baran |
Data opublikowania | 07/08/2017 |
Data ostatniej aktualizacji | 07/08/2017 |
Liczba wyświetleń |
Wytworzył | Agnieszka Baran |
---|---|
Data wytworzenia | 07/08/2017 |
Opublikował w BIP | Agnieszka Baran |
Data opublikowania | 07/08/2017 |
Data ostatniej aktualizacji | 07/08/2017 |
Liczba wyświetleń |