Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w 2023 r.
Rejestr działalności regulowanej
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2021 r.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (docx)
Oświadczenie potwierdzające dane zawarte w deklaracji
Oświadczenie o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Wniosek zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nozdrzec
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Wytworzył | Agnieszka Baran |
---|---|
Data wytworzenia | 16/09/2021 |
Opublikował w BIP | Agnieszka Baran |
Data opublikowania | 16/09/2021 |
Data ostatniej aktualizacji | 14/02/2024 |
Liczba wyświetleń |
Autor | Data modyfikacji | Link |
---|---|---|
Agnieszka Baran | 2024-02-14 11:35:30 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2024-02-14 11:34:43 | Zobacz |
Piotr Dyrda | 2021-12-06 07:44:02 | Zobacz |
Piotr Dyrda | 2021-11-02 11:58:28 | Zobacz |
Piotr Dyrda | 2021-09-27 13:18:09 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2021-09-27 12:57:53 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2021-09-16 13:41:28 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2021-09-16 13:35:34 | Zobacz |
Wytworzył | Agnieszka Baran |
---|---|
Data wytworzenia | 16/09/2021 |
Opublikował w BIP | Agnieszka Baran |
Data opublikowania | 16/09/2021 |
Data ostatniej aktualizacji | 14/02/2024 |
Liczba wyświetleń |