Informacja Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 27 sierpnia 2024 roku
27/08/2024
Informacja Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 27 sierpnia 2024 roku
Działając na podstawie § 20 Uchwał od Nr XIX/184/2020 do Nr XIX/192/2020 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Nozdrzec podaje się do wiadomości publicznej liczbę członków rad sołeckich, wybieranych w wyborach sołtysów i członków rad sołeckich, zarządzonych na dzień 13 października 2024 roku.
Lp. | Nazwa sołectwa | Liczba wybieranych członków rady sołeckiej |
1 | Nozdrzec | 5 |
2 | Hłudno | 5 |
3 | Wara | 5 |
4 | Siedliska | 5 |
5 | Huta Poręby | 5 |
6 | Izdebki | 5 |
7 | Izdebki Rudawiec | 5 |
8 | Wesoła | 5 |
9 | Wesoła Ujazdy, Ryta Górka | 5 |
Wójt Gminy Nozdrzec
Stanisław Żelaznowski
Wytworzył | Agnieszka Baran |
---|---|
Data wytworzenia | 27/08/2024 |
Opublikował w BIP | Agnieszka Baran |
Data opublikowania | 27/08/2024 |
Data ostatniej aktualizacji | 27/08/2024 |
Liczba wyświetleń |
Autor | Data modyfikacji | Link |
---|---|---|
Agnieszka Baran | 2024-08-27 15:18:19 | Zobacz |
Wytworzył | Agnieszka Baran |
---|---|
Data wytworzenia | 27/08/2024 |
Opublikował w BIP | Agnieszka Baran |
Data opublikowania | 27/08/2024 |
Data ostatniej aktualizacji | 27/08/2024 |
Liczba wyświetleń |