Lp. |
Nazwisko i Imię |
Kwota umorzenia |
Przyczyna zastosowania umorzenia w podatku |
1. | Kulon Henryk |
856,00 zł |
ważny interes podatnika |
2. | Czopor Anna |
13637,00 zł |
ważny interes podatnika |
3. | Bobola Anna |
10005,00 zł |
ważny interes podatnika |
1 | Piotr Toczek |
2 | Anna Niemiec |
3 | Robert Owsiany |
4 | Krystyna Czenczek |
5 | Wojciech Dańko |
6 | Wiesław Toczek |
7 | Henryk Szerszeń |
8 | Jacek Bąk |
9 | Paweł Duda |
10 | Aleksander Kałamucki |
11 | Damian Majda |
12 | Mieczysław Chrapek |
13 | Mirosław Fil |
14 | Marcin Fiołek |
15 | Katarzyna Mikoś |
16 | Helena Dańko |
17 | Danuta Ochała |
18 | Jan Matwijczyk |
19 | Stanisław Skotnicki |
20 | Marek Szałajko |
21 | Paweł Jakielaszek |
22 | Adam Szpiech |
23 | Krzysztof Szpiech |
24 | Tadeusz Cichocki |
25 | Aleksander Dobosz |
26 | Stanisława Świder |
27 | Kazimierz Toczek |
28 | Monika Lis |
29 | Bronisław Mitan |
30 | Marcin Dąbrowski |
31 | Mariusz Adamski |
32 | Grzegorz Toczek |
33 | Stanisława Wilk |
34 | Zbigniew Karnas |
35 | Krzysztof Zawadzki |
36 | Danuta Bober |
37 | Stanisław Szpiech |
38 | Jan Gładysz |
39 | Stefan Winiarski |
40 | Maciej Łach |
41 | Jan Baran |
42 | Ryszard Misiewicz |
43 | Andrzej Bobola |
44 | Stanisław Zańko |
45 | Kazimierz Starzak |
46 | Andrzej Szerszeń |
47 | Małgorzata Baran |
48 | Marian Nowak |
49 | Tadeusz Szczęsny |
50 | Adam Barnik |
51 | Wojciech Chyłek |
52 | Mariusz Tarnawski |
53 | Stanisława Niemiec |
54 | Krzysztof Baran |
55 | Jan Organ |
56 | Józefa Misiewicz |
57 | Krzysztof Gierula |
58 | Józef I Zofia Baran |
59 | Tadeusz Górniak |
60 | Aleksander Fil |
61 | Michał Niemiec |
62 | Kazimierz Toczek |
63 | Stanisław Polewka |
64 | Tomasz Cichy |
65 | Kazimierz I Jadwiga Kłak |
66 | Stanisław Szpiech |
67 | Irena Król |
68 | Ryszard Piskadło |
69 | Michał Pecka |
70 | Marian Baluch |
71 | Marcin Hadam |
72 | Stanisław Sochacki |
73 | Krzysztof Szerszeń |
74 | Grzegorz Rybak |
75 | Szymon Kudła |
76 | Stanisław Gładysz |
77 | Antonina Stec |
78 | Wiesław Baran |
79 | Jan Nowak |
80 | Krzysztof Toczek |
81 | Eugeniusz Kuźmik |
82 | Edward Debrzak |
83 | Barbara Bednarczyk |
84 | Piotr Zańko |
85 | Hubert Gładysz |
86 | Michał Siry |
87 | Wiesław Pietryka |
88 | Genowefa Gretkowska |
89 | Marek Korzemski |
90 | Genowefa Serwatka |
91 | Stanisław Majda |
92 | Andrzej Dżuła |
93 | Daniel Mikoś |
94 | Witold Toczek |
95 | Tomasz Fil |
96 | Fiejdasz Pphj Fiejdasz i Wspólnicy Sp. J. |
97 | Łukasz Barć |
Wytworzył | Agnieszka Baran |
---|---|
Data wytworzenia | 05/05/2021 |
Opublikował w BIP | Agnieszka Baran |
Data opublikowania | 05/05/2021 |
Data ostatniej aktualizacji | 05/05/2021 |
Liczba wyświetleń |
Autor | Data modyfikacji | Link |
---|---|---|
Agnieszka Baran | 2021-05-05 13:38:41 | Zobacz |
Wytworzył | |
---|---|
Data wytworzenia | 05/05/2021 |
Opublikował w BIP | |
Data opublikowania | 05/05/2021 |
Data ostatniej aktualizacji | 05/05/2021 |
Liczba wyświetleń |