Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
19/06/2019
Wójt Gminy Nozdrzec zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości „Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia” w roku 2018.
- Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono umorzeń
LP | PODMIOT | KWOTA ULGI | PRZYCZYNA |
1 | Cerasus Sp. z o. o. | 3 812,00 zł | uwzględnienie ważnego interesu podatnika |
2 | Kociuba Zofia | 5 956,00 zł | uwzględnienie ważnego interesu podatnika |
3 | Krusz – Bud Sp. z o.o. | 11 994,00 zł | uwzględnienie ważnego interesu podatnika |
4 | Czaja Mariusz | 2 089,00 zł | uwzględnienie ważnego interesu podatnika |
5 | Nadleśnictwo Dynów | 41 912,20 zł | uwzględnienie ważnego interesu publicznego |
6 | Pałys Marian | 1 544,00 zł | uwzględnienie ważnego interesu podatnika |
- Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
LP | PODMIOT |
1 | BALUCH MARIAN |
2 | BARAN JÓZEF |
3 | BARAN KRZYSZTOF |
4 | BARAN MAŁGORZATA |
5 | BARAN WIESŁAW |
6 | BARĆ ŁUKASZ |
7 | BARNIK ADAM |
8 | BEDNARCZYK BARBARA |
9 | BOBOLA ANDRZEJ |
10 | CHYŁEK WOJCIECH |
11 | CICHY TOMASZ |
12 | DABROWSKI MARCIN |
13 | DŻUŁA ANDRZEJ |
14 | FIL ALEKSANDER |
15 | FIL TOMASZ |
16 | GIERULA KRZYSZTOF |
17 | GŁADYSZ HUBERT |
18 | GŁADYSZ STANISŁAW |
19 | GRETKOWSKA GENOWEFA |
20 | HADAM MARCIN |
21 | JAKIELASZEK PAWEŁ |
22 | KARNAS ZBIGNIEW |
23 | KŁAK KAZIMIERZ |
24 | KORZEMSKI MAREK |
25 | KUDŁA SZYMON |
26 | ŁACH MACIEJ |
27 | MAJDA STANISŁAW |
28 | MIKOŚ DANIEL |
29 | MISIEWICZ JÓZEFA |
30 | NIEMIEC MICHAŁ |
31 | NIEMIEC STANISŁAWA |
32 | NOWAK JAN |
33 | NOWAK MARIAN |
34 | OLESZKO ZOFIA |
35 | ORGAN JAN |
36 | PIETRYKA WIESŁAW |
37 | PISKADŁO RYSZARD |
38 | POLEWKA STANISŁAW |
39 | POTOCZNY WITOLD |
40 | RYBAK GRZEGORZ |
41 | SERWATKA GENOWEFA |
42 | SIRY MICHAŁ |
43 | SOCHACKI STANISŁAW |
44 | STEC ANTONINA |
45 | SZERSZEŃ KRZYSZTOF |
46 | SZPIECH JÓZEF |
47 | SZPIECH STANISŁAW |
48 | SZPIECH STANISŁAW |
49 | TOCZEK KAZIMIERZ |
50 | TOCZEK KAZIMIERZ |
51 | TOCZEK KRZYSZTOF |
52 | TOCZEK WITOLD |
53 | WILK STANISŁAWA |
54 | WINIARSKI STEFAN |
55 | ZAŃKO STANISŁAW |
Wytworzył | Agnieszka Baran |
---|---|
Data wytworzenia | 19/06/2019 |
Opublikował w BIP | Agnieszka Baran |
Data opublikowania | 19/06/2019 |
Data ostatniej aktualizacji | 19/06/2019 |
Liczba wyświetleń |
Autor | Data modyfikacji | Link |
---|---|---|
Agnieszka Baran | 2019-06-19 15:57:16 | Zobacz |
Wytworzył | Agnieszka Baran |
---|---|
Data wytworzenia | 19/06/2019 |
Opublikował w BIP | Agnieszka Baran |
Data opublikowania | 19/06/2019 |
Data ostatniej aktualizacji | 19/06/2019 |
Liczba wyświetleń |