Wykaz telefonów
31/10/2016
Piętro, numer pokoju | Telefon, numer wewnętrzny | ||
Parter, 1 | Kasa | Agata Sus | 33 |
I, 5 | Zastępca Wójta Gminy Nozdrzec | Adrian Skubisz | 48 |
I, 6 | Podatki | Alfreda Ścibor Anna Toczek | 26 |
I, 7 | Skarbnik Gminy | Monika Pietrykowska | 62 |
I, 8 | Odpady komunalne: księgowość i egzekucja | Małgorzata Potoczna | 61 |
I, 9 | Księgowość, płace | Maria Mistecka Renata Mordias Agata Sus | 63 60 |
I, 10 | Sekretarz Gminy | Agnieszka Baran | 34 |
I, 11 | Wójt Gminy Sekretariat | Stanisław Żelaznowski Monika Hadam | 13 439 8020 13 439 8040 13439 80 36 fax. 13 439 81 70 |
I, 16 | Działalność gospodarcza | Katarzyna Nowosielska | 59 |
II, 20 | Nieodpłatna pomoc prawna | 52 | |
II, 21 | Zastępca Kierownika USC Ewidencja ludności | Katarzyna Helon | 25 |
II, 22 | Urząd Stanu Cywilnego Kierownik USC | Magdalena Niemiec | 28 |
II, 23 | Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa | Jan Bobola | 46 |
II, 24 | Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, OSP | Paweł Malec | 23 |
II, 25 | Informatyk | Piotr Dyrda | 27 |
II, 26 | Kadry | Kazimiera Potoczna | 32 |
II, 27 | Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Drogi Przetargi | Grzegorz Libowicz Ireneusz Gierula Ewelina Bąk | 36 |
II, 27 | Planowanie przestrzenne | Anna Karnas | 42 |
II, 28 | Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego, BHP | Karol Rzepka | 44 |
II, 29 | Rolnictwo | Dominika Gaworecka | 29 |
II, 29 | Ochrona środowiska Program „Czyste powietrze” Gospodarka nieruchomościami | Elżbieta Gierula Magdalena Skrabala-Gładysz Alicja Makaryk-Sycz Justyna Bułdys | 30 |
II, 30 | Archiwum zakładowe, zaopatrzenie materiałowe | Barbara Gładysz | 31 |
II, 31 | Obsługa Rady Gminy | Bogusława Wójcik | 49 |
II, 32 | Program „Czyste powietrze” | Elżbieta Gierula Magdalena Skrabala-Gładysz | 38 |
II, 33 | Pozyskiwanie środków pozabudżetowych | Anna Kłak Elżbieta Folta | 53 |
Wytworzył | Agnieszka Baran |
---|---|
Data wytworzenia | 31/10/2016 |
Opublikował w BIP | Agnieszka Baran |
Data opublikowania | 31/10/2016 |
Data ostatniej aktualizacji | 29/10/2024 |
Liczba wyświetleń |
Autor | Data modyfikacji | Link |
---|---|---|
Agnieszka Baran | 2024-10-29 08:04:42 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2024-10-29 08:03:55 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2024-08-07 14:12:24 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2024-07-30 12:08:53 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2024-07-22 09:21:57 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2023-12-27 09:48:59 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2023-11-28 12:37:02 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2023-11-28 12:34:43 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2023-07-31 10:30:57 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2023-07-24 12:32:34 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2023-07-20 08:55:26 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2023-07-20 08:54:04 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2023-07-19 15:10:24 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2023-07-19 15:10:00 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2023-07-19 15:09:37 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2023-04-25 12:48:36 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2023-03-13 09:44:48 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2023-03-08 15:01:18 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2023-02-13 07:58:36 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2023-02-08 09:22:03 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2023-02-08 09:15:02 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2023-01-11 09:15:00 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2022-12-13 08:19:15 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2022-12-13 07:54:45 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2022-12-12 12:27:35 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2022-09-28 12:13:00 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2022-09-27 12:25:59 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2022-08-10 10:58:55 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2022-01-11 12:02:13 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2022-01-11 11:59:39 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2022-01-03 15:01:53 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2022-01-03 14:44:00 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2022-01-03 12:42:17 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2021-07-05 09:51:20 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2021-07-05 09:49:11 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2021-07-05 09:48:26 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2021-07-05 09:48:22 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2021-07-02 08:23:45 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2021-07-02 08:23:05 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2021-07-02 08:22:36 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2021-05-19 13:36:50 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2020-07-09 15:19:55 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2020-06-08 14:21:44 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2020-06-08 14:09:16 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2019-10-28 08:57:12 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2019-09-24 08:41:28 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2019-09-24 08:35:49 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2019-09-24 08:34:24 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2019-05-16 19:31:12 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2018-11-21 14:34:28 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2018-11-20 11:18:31 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2018-11-20 11:02:20 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2018-11-20 11:02:14 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2017-07-05 15:14:05 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2017-07-04 10:24:04 | Zobacz |
Wytworzył | Agnieszka Baran |
---|---|
Data wytworzenia | 31/10/2016 |
Opublikował w BIP | Agnieszka Baran |
Data opublikowania | 31/10/2016 |
Data ostatniej aktualizacji | 29/10/2024 |
Liczba wyświetleń |