Harmonogram wywozu odpadów w 2026 roku
29/12/2025
| Domy indywidualne (odpady segregowane i zmieszane) | Domy wielolokalowe (odpady zmieszane) | |
| Styczeń | 9, 23 | |
| Luty | 6, 20 | |
| Marzec | 6, 20 | |
| Kwiecień | 3, 17 | 10, 24 |
| Maj | 2, 15, 29 | 8, 22 |
| Czerwiec | 12, 26 | 5, 19 |
| Lipiec | 10, 24 | 3, 17, 31 |
| Sierpień | 7, 21 | 14, 28 |
| Wrzesień | 4, 18 | 11, 25 |
| Październik | 2, 16, 30 | 9, 23 |
| Listopad | 14, 27 | |
| Grudzień | 11, 21 |
| Wytworzył | Agnieszka Baran |
|---|---|
| Data wytworzenia | 29/12/2025 |
| Opublikował w BIP | Agnieszka Baran |
| Data opublikowania | 29/12/2025 |
| Data ostatniej aktualizacji | 29/12/2025 |
| Liczba wyświetleń |
| Autor | Data modyfikacji | Link |
|---|---|---|
| Agnieszka Baran | 2025-12-29 11:50:16 | Zobacz |
| Wytworzył | Agnieszka Baran |
|---|---|
| Data wytworzenia | 29/12/2025 |
| Opublikował w BIP | Agnieszka Baran |
| Data opublikowania | 29/12/2025 |
| Data ostatniej aktualizacji | 29/12/2025 |
| Liczba wyświetleń |

