INFORMACJA WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 25 marca 2015 roku
03/11/2016
INFORMACJA
WÓJTA GMINY NOZDRZEC
z dnia 25 marca 2015 roku
Działając na podstawie § 20 Uchwał Nr III/15/10 do Nr III/23/10 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Nozdrzec podaje się do wiadomości publicznej liczbę członków rad sołeckich, wybieranych w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich, zarządzonych na dzień 17 maja 2015 roku.
Lp | Nazwa sołectwa | Liczba wybieranych członków rady soleckiej |
1 | Nozdrzec | 5 |
2 | Hłudno | 5 |
3 | Wara | 5 |
4 | Siedliska | 5 |
5 | Huta Poręby | 5 |
6 | Izdebki | 5 |
7 | Izdebki Rudawiec | 5 |
8 | Wesoła | 5 |
9 | Wesoła Ujazdy, Ryta Górka | 5 |
Wójt Gminy Nozdrzec
Antoni Gromala
Wytworzył | Agnieszka Baran |
---|---|
Data wytworzenia | 03/11/2016 |
Opublikował w BIP | Agnieszka Baran |
Data opublikowania | 03/11/2016 |
Data ostatniej aktualizacji | 03/11/2016 |
Liczba wyświetleń |
Autor | Data modyfikacji | Link |
---|
Wytworzył | Agnieszka Baran |
---|---|
Data wytworzenia | 03/11/2016 |
Opublikował w BIP | Agnieszka Baran |
Data opublikowania | 03/11/2016 |
Data ostatniej aktualizacji | 03/11/2016 |
Liczba wyświetleń |