Sprawozdania z wykonania budżetu i bilanse za 2018 rok
01/11/2016
Bilans za 2018 rok
Gmina Nozdrzec
Budżet jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
Rachunek zysków i strat jednostki funduszu
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Wyciąg z danych zawartych w załączniku
Urząd Gminy Nozdrzec
Rachunek zysków i strat jednostki UG
Zestawienie zmian w funduszu jednostki UG
Wytworzył | Agnieszka Baran |
---|---|
Data wytworzenia | 01/11/2016 |
Opublikował w BIP | Agnieszka Baran |
Data opublikowania | 01/11/2016 |
Data ostatniej aktualizacji | 07/05/2020 |
Liczba wyświetleń |
Autor | Data modyfikacji | Link |
---|---|---|
Agnieszka Baran | 2020-05-07 14:12:40 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2020-05-07 14:12:40 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2019-05-22 09:45:55 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2019-05-10 11:26:12 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2019-05-10 11:13:40 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2019-05-10 08:46:48 | Zobacz |
Agnieszka Baran | 2019-05-10 08:42:52 | Zobacz |
Wytworzył | Agnieszka Baran |
---|---|
Data wytworzenia | 01/11/2016 |
Opublikował w BIP | Agnieszka Baran |
Data opublikowania | 01/11/2016 |
Data ostatniej aktualizacji | 07/05/2020 |
Liczba wyświetleń |