| Opis i położenie nieruchomości | Nr działki | Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) | Opis przeznaczenia działek | Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych) |
| Wesoła | 2022/2 | Ps-V-0,22 | Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec | 6,12 |
| Wytworzył | Agnieszka Baran |
|---|---|
| Data wytworzenia | 13/03/2017 |
| Opublikował w BIP | Agnieszka Baran |
| Data opublikowania | 13/03/2017 |
| Data ostatniej aktualizacji | 13/03/2017 |
| Liczba wyświetleń |
| Autor | Data modyfikacji | Link |
|---|---|---|
| Agnieszka Baran | 2017-03-13 14:57:52 | Zobacz |
| Wytworzył | |
|---|---|
| Data wytworzenia | 13/03/2017 |
| Opublikował w BIP | |
| Data opublikowania | 13/03/2017 |
| Data ostatniej aktualizacji | 13/03/2017 |
| Liczba wyświetleń |